slc_water_usage_by_track
Water Usage By Census Track
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 1 juin 2015 |
Dernière modification de la métadonnée | 1 juin 2015 |
Créé le | 1 juin 2015 |
Format | JSON |
Licence | Other (Public Domain) |
Has views | True |
Id | 9e15e6ad-6197-4bfb-9090-fcd64755d753 |
Mimetype | application/json |
Package id | 60d02160-1c79-493c-af2f-68b4b12f7550 |
Position | 1 |
Resource type | dataset |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus