SALT_LAKE_CITY_-_WATER_CONSUMPTION_BY_TRACT.csv
Dataset description:
water consumption by census tract
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 11 février 2015 |
Dernière modification de la métadonnée | 3 juin 2014 |
Créé le | 3 juin 2014 |
Format | CSV |
Licence | License not specified |
Has views | True |
Hash | 380e6e94bda7ab48bb6fdbd2e510d58ed45b91fa |
Id | c24099a5-852d-47de-a024-31ef9c90a809 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e9f198c2-eff6-47b8-b099-776eb6d6f248 |
Resource type | file.upload |
Size | 3,1 mébi |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus