b_finaled_july2013.xls
Dataset description:
Monterey County building permits finaled July 2013
Source: Finaled Permits July 2013
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2013년 12월 12일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2013년 12월 12일 |
생성됨 | 2013년 12월 12일 |
포맷 | XLS |
라이센스 | Other (Open) |
Has views | True |
Hash | abb4541c3dae050c6dd9b758de40a3a9003ed10a |
Id | 7af41e67-e19e-40db-ac13-45015cc2b607 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 9f560328-0307-4790-a488-5231e5cbabb0 |
Resource type | file.upload |
Size | 89.5 KiB |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus