City and County of San...
CCSF_Mechanical_Plumbing_Permit_Contacts
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 16 juin 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 16 juin 2025 |
Créé le | 29 mai 2024 |
Format | CSV |
Licence | Other (Public Domain) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 42f336ee-6790-4728-b741-1449536423d9 |
On same domain | True |
Package id | f06dea3d-d410-458b-8e64-8ab39b3c7718 |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus